Liceo Artistico
Ultima Revisione in data 19 apr 2024
Descrizione
Il diploma di maturità del Liceo Artistico "CARAVAGGIO" consente l'accesso agli studi di Alta Formazione Artistica e a tutte le Facoltà Universitarie.
Il percorso didattico, finalizzato allo studio dei fenomeni estetici,alla ricerca della produzione artistica e alla padronanza dei linguaggi e delle tecniche specifiche, studia il patrimonio artistico nel suo contesto storico-culturale e promuove le competenze per lo sviluppo della creatività e progettualità.
Il curriculum si articola a partire dal secondo biennio nei seguenti indirizzi: Architettura e Ambiente, Arti Figurative, Design , Audiovisivo Multimediale e Grafica.
Orario Settimanale Delle Lezioni
| Materie dell'insegnamento | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua Straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia e Geografia | 3 | 3 | |||
| Storia | 2 | 2 | 2 | ||
| Filosofia | 2 | 2 | 2 | ||
| Matematica | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Fisica | 2 | 2 | 2 | ||
| Scienze Naturali | 2 | 2 | |||
| Storia Dell'Arte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Discipline Grafiche e Pittoriche | 4 | 4 | |||
| Discipline Geometriche | 3 | 3 | |||
| Discipline Plastiche | 3 | 3 | |||
| Laboratorio Artistico | 3 | 3 | |||
| Scienze Motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione o Attività Alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Arti Figurative | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| Laboratorio della Figurazione | 6 | 6 | 6 | ||
| Discipline pittoresche,plastiche e scultoree | 6 | 6 | 6 | ||
| Chimica | 2 | 2 |
| Architettura e Ambiente | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| Laboratorio di Architettura | 6 | 6 | 6 | ||
| Discipline progettuali,architettura e ambiente | 6 | 6 | 6 | ||
| Chimica | 2 | 2 |
| Audiovisivo Multimediale | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| Laboratorio audiovisivo multimediale | 6 | 6 | 6 | ||
| Discipline audiovisive multimediali | 6 | 6 | 6 | ||
| Chimica | 2 | 2 |
| Grafica | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| Laboratorio di Grafica | 6 | 6 | 6 | ||
| Discipline Grafiche | 6 | 6 | 6 | ||
| Scienze Naturali | 2 | 2 |
| Design | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
| Laboratorio della Progettazione | 6 | 6 | 6 | ||
| Discipline Progettuali Design | 6 | 6 | 6 | ||
| Chimica | 2 | 2 | |||
| Totale Ore Settimanali | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 |
Grado del percorso/indirizzo
Scuola Secondaria di II Grado
Come si accede
Possono essere iscritti alla scuola secondaria di I grado, gli alunni che abbiano frequentato con profitto la quinta classe della scuola primaria. Il passaggio alla scuola secondaria di I grado, al termine della quinta classe, non prevede più che gli alunni sostengano un esame. Gli alunni ricevono una Certificazione delle competenze acquisite nel corso del quinquennio.
Struttura responsabile
IS Caravaggio Via Poggiomarino San Gennaro Vesuviano